時(shí)間:2025-10-27 欄目:志愿報(bào)考
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 全國(guó)統(tǒng)考報(bào)考人數(shù) | 全國(guó)統(tǒng)考錄取人數(shù) | 推薦免試錄取人數(shù) | 錄取人數(shù)=全國(guó)統(tǒng)考錄取人數(shù)+推薦免試錄取人數(shù) |
| 0502Z1 | 翻譯學(xué) | 33 | 7 | 4 | 11 |
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 421 | 25 | 37 | 62 |
| 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 578 | 12 | 23 | 35 |
| 055104 | 俄語(yǔ)口譯 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 055106 | 日語(yǔ)口譯 | 73 | 8 | 7 | 15 |
| 055108 | 法語(yǔ)口譯 | 17 | 4 | 4 | 8 |
| 055110 | 德語(yǔ)口譯 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 055112 | 朝鮮語(yǔ)口譯 | 23 | 6 | 4 | 10 |
| 055114 | 西班牙語(yǔ)口譯 | 27 | 6 | 3 | 9 |
| 055116 | 阿拉伯語(yǔ)口譯 | 12 | 4 | 3 | 7 |
以上是關(guān)于“2019年上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)翻譯碩士研究生招生考試報(bào)錄比”的相關(guān)資訊,想要更詳細(xì)了解更多考研培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的相關(guān)情況,可以咨詢(xún)?cè)蹅冊(cè)诰€客服老師!
提交后咨詢(xún)老師會(huì)第一時(shí)間與您聯(lián)系!